腐蝕等級劃分
海洋環(huán)境按照其腐蝕情況可以分成海上大氣區(qū)、全浸區(qū)、潮差區(qū)、飛濺區(qū)和海底土壤區(qū)五部分。
在ISO12944中,對于大氣環(huán)境中的鋼結構腐蝕等級參見下表
| 類別 | 腐蝕層度 | 氣候條件的典型環(huán)境(僅作參考) | |
|---|---|---|---|
| 外部 | 內部 | ||
| C1 | 很低 | 加熱的建筑物內部,空氣潔凈,如辦公室、商店、學校和賓館等 | |
| C2 | 低 | 大氣污染較低,大部分是鄉(xiāng)村地帶 | 未加熱的地方,冷凝有可發(fā)生,如庫房,體育館 |
| C3 | 中 | 城市和工業(yè)大氣,中等的二氧化硫污染,低鹽度沿海區(qū)域 | 高濕度和有些污染空氣的生產場所,如食品加工廠、洗衣場、酒廠、牛奶場等 |
| C4 | 高 | 高鹽度的工業(yè)區(qū)和沿海區(qū)域 | 化工廠、游泳池、海船和船廠等 |
| C5-I | 很高 (工業(yè)) | 高鹽度和惡劣大氣的工業(yè)區(qū)域 | 總是有冷凝和高濕的建筑和地方 |
| C5-M | 極高(海洋) | 高鹽度的沿海和近岸地帶 | 總是處于高濕高污染的建筑物或其它地方 |
![]() 腐蝕等級C1環(huán)境 | ![]() 腐蝕等級C2環(huán)境 | ![]() 腐蝕等級C3環(huán)境 |
![]() 腐蝕等級C4環(huán)境 | ![]() 腐蝕等級C5-L環(huán)境 | ![]() 腐蝕等級C5-M環(huán)境 |
防腐蝕年限規(guī)定
對于防腐蝕年限,在ISO12944-1中已經明確提出了以下三個概念:
短期防腐蝕<5年
中等防腐蝕5-15年
長效防腐蝕>15年
漆膜厚度的確定不同的腐蝕環(huán)境,不同的設計使用壽命,與涂層的干膜厚度有密切的關系,iSO12944-5規(guī)定了相當多的涂料系統(tǒng),低干膜厚度要求如下表
| 環(huán)境等級 | 低等級(1~5年) | 中等級(5~15年) | 高等級(15年以上) | |
|---|---|---|---|---|
| C2 | 80μm | 120μm | 160μm | |
| C3 | 其它 | 120μm | 160μm | 200μm |
| 含鋅 | - | - | 160μm | |
| C4 | 其它 | 200μm | 240μm | 280μm |
| 含鋅 | 160μm | 200μm | 240μm | |
| C5-I | 200μm | 240μm(Zn) | 320μm | |
| C5-M | 其它 | - | 300μm | 320μm 400μm 500μm |
| 含鋅 | - | 240μm | 320μm 400μm | |
上一篇:MTB測試和計算的過程
下一篇:工控計算機MTBF測試報告
下一篇:工控計算機MTBF測試報告
相關推薦
- 隨機振動功率譜密度PSD選擇指南
- GB/T 34986-2017 B.4:駕馭“指數(shù)加速模型”的應力藝術——產品加速壽命試驗的核心設計
- 沖擊試驗測試——核心原理、實施流程與行業(yè)應用解析
- GJB 4.5-1983:艦船電子設備的“深海桑拿”考驗——恒定濕熱試驗的軍事級標準
- QC/T 1069-2023:車載充電機(OBC)的“路試”煉獄——振動耐久性測試深度解析
- UPS不間斷電源切換時間可靠性測試——基于GB/T 7260.3-2023標準解析
- 金屬材料洛氏硬度測試:條件、標準與全流程規(guī)范
- 金屬材料斷口分析:技術方法與全流程解析
- 水平吹塵測試:技術原理、標準方法與試驗流程
- 大型運輸包裝件測試解析








