日本/JFSL370

日本的食品級測試由日本健康和社會安全部門管制(日本厚身?。嚓P法規(guī)為日本食品衛(wèi)生條例370(Japan Food Sanitation Law 370)。有測試要求的產(chǎn)品種類有—紙張、玻璃、陶瓷、琺瑯瓷釉、橡膠、金屬、塑料、有機涂層、硅膠、木材.
具體材質的測試要求為:
| No. | Material 材質 | TestItem測試項目 | ||||||||
| 1 | Synthetic Resin(general standard) 合成樹脂通用要求 | 總鉛 | ||||||||
| 總鎘 | ||||||||||
| 重金屬溶出(以鉛計) | ||||||||||
| 高錳酸鉀消耗量(除了酚醛樹脂,密胺和尿素樹脂) | ||||||||||
| 蒸餾水中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 4%醋酸中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 20%乙醇中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 正庚烷中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 水中顏色遷移 | ||||||||||
| 4%醋酸中顏色遷移 | ||||||||||
| 20%乙醇中中顏色遷移 | ||||||||||
| 正庚烷中顏色遷移 | ||||||||||
| 2 | Synthetic Resin made from formaldehyde 甲醛制成的合成樹脂(例如,密胺材料,脲醛樹脂,EVA等) | 總鉛 | ||||||||
| 總鎘 | ||||||||||
| 重金屬溶出(以鉛計) | ||||||||||
| 4%醋酸中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 高錳酸鉀消耗量 | ||||||||||
| 苯酚溶出 | ||||||||||
| 甲醛溶出 | ||||||||||
| 3 | Polystyrene聚苯乙烯等 (PS,ABS,GPPS, HIPS, AS, BS) | 總鉛 | ||||||||
| 總鎘 | ||||||||||
| 重金屬溶出(以鉛計) | ||||||||||
| 高錳酸鉀消耗量 | ||||||||||
| 蒸餾水中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 4%醋酸中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 20%乙醇中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 正庚烷中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 可揮發(fā)物測試 | ||||||||||
| 4 | EVA樹脂 | 總鉛 | ||||||||
| 總鎘 | ||||||||||
| 重金屬溶出(以鉛計) | ||||||||||
| 高錳酸鉀消耗量 | ||||||||||
| 蒸餾水中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 4%醋酸中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 20%乙醇中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 正庚烷中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 苯酚溶出 | ||||||||||
| 甲醛溶出 | ||||||||||
| 5 | PE/OP 聚乙烯/聚酯樹脂 | 總鉛 | ||||||||
| 總鎘 | ||||||||||
| 重金屬溶出(以鉛計) | ||||||||||
| 高錳酸鉀消耗量 | ||||||||||
| 蒸餾水中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 4%醋酸中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 20%乙醇中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 正庚烷中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 苯酚溶出 | ||||||||||
| 甲醛溶出 | ||||||||||
| 6 | PET樹脂 | 總鉛 | ||||||||
| 總鎘 | ||||||||||
| 重金屬溶出(以鉛計) | ||||||||||
| 高錳酸鉀消耗量 | ||||||||||
| 蒸餾水中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 4%醋酸中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 20%乙醇中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 正庚烷中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 4%醋酸中銻溶出 | ||||||||||
| 4%醋酸中鍺溶出 | ||||||||||
| 7 | PP聚丙烯樹脂Polymethyl Pentene (PMP)聚甲基戊烯樹脂Polyvinyl Alcohol(PVA)聚乙烯醇酯14 Polylactic acid(PLA) | 總鉛 | ||||||||
| 總鎘 | ||||||||||
| 重金屬溶出(以鉛計) | ||||||||||
| 高錳酸鉀消耗量 | ||||||||||
| 蒸餾水中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 4%醋酸中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 20%乙醇中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 正庚烷中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 8 | PVC聚氯乙烯樹脂 | 總鉛 | ||||||||
| 總鎘 | ||||||||||
| 重金屬溶出(以鉛計) | ||||||||||
| 高錳酸鉀消耗量 | ||||||||||
| 蒸餾水中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 4%醋酸中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 20%乙醇中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 正庚烷中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 二丁基錫成分 | ||||||||||
| 氯乙烯單體 | ||||||||||
| Cresylphosphoric ester | ||||||||||
| Extractable Bis(2-ethylhexyl)phthalate | ||||||||||
| 9 | Polyvinylidene Chloride (PVDC) 聚偏氯乙烯樹脂 | 總鉛 | ||||||||
| 總鎘 | ||||||||||
| 重金屬溶出(以鉛計) | ||||||||||
| 高錳酸鉀消耗量 | ||||||||||
| 蒸餾水中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 4%醋酸中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 20%乙醇中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 正庚烷中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 鋇 | ||||||||||
| 偏氯乙烯 | ||||||||||
| 10 | Polymethyl Methacrylate(PMMA) 聚甲基丙烯酸甲酯 | 總鉛 | ||||||||
| 總鎘 | ||||||||||
| 重金屬溶出(以鉛計) | ||||||||||
| 高錳酸鉀消耗量 | ||||||||||
| 蒸餾水中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 4%醋酸中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 20%乙醇中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 正庚烷中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 甲基丙烯酸甲酯溶出量 | ||||||||||
| 11 | Nylon ( PA)尼龍 | 總鉛 | ||||||||
| 總鎘 | ||||||||||
| 重金屬溶出(以鉛計) | ||||||||||
| 高錳酸鉀消耗量 | ||||||||||
| 蒸餾水中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 4%醋酸中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 20%乙醇中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 正庚烷中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 己內(nèi)酰胺溶出 | ||||||||||
| 12 | Polycarbonate (PC) | 總鉛 | ||||||||
| 總鎘 | ||||||||||
| 重金屬溶出(以鉛計) | ||||||||||
| 高錳酸鉀消耗量 | ||||||||||
| 蒸餾水中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 4%醋酸中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 20%乙醇中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 正庚烷中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 雙酚A含量 | ||||||||||
| 雙酚A、苯酚、4-叔丁基苯酚總含量 | ||||||||||
| 雙酚A溶出 | ||||||||||
| 雙酚A、苯酚、4-叔丁基苯酚總遷移量 | ||||||||||
| 碳酸二苯酯 | ||||||||||
| 聚碳酸酯材料中三乙胺和三丁胺含量的測定 | ||||||||||
| 13 | Phenolic,melamine and urea resins 酚醛樹脂,密胺和尿素樹脂 | 總鉛 | ||||||||
| 總鎘 | ||||||||||
| 重金屬溶出(以鉛計) | ||||||||||
| 蒸餾水中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 4%醋酸中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 20%乙醇中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 正庚烷中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 苯酚溶出 | ||||||||||
| 甲醛溶出 | ||||||||||
| 14 | Polylactic acid(PLA) 聚乳酸 | 總鉛 | ||||||||
| 總鎘 | ||||||||||
| 重金屬溶出(以鉛計) | ||||||||||
| 蒸餾水中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 4%醋酸中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 20%乙醇中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 正庚烷中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| migration of lactic acid | ||||||||||
| 15 | Rubber (except nursing utensils) 橡膠制品(除護理用品) | 隔 | ||||||||
| 鉛 | ||||||||||
| Phenol(Elution) | ||||||||||
| 甲醛溶出 | ||||||||||
| 鋅溶出 | ||||||||||
| 重金屬溶出 | ||||||||||
| 蒸餾水中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 4%醋酸中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 20%乙醇中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 2-Mercaptoimidazoline (only for rubber containing chlorine) | ||||||||||
| 16 | Rubber (nursing utensils) 橡膠制品(護理用品) | 隔 | ||||||||
| 鉛 | ||||||||||
| Phenol(Elution) | ||||||||||
| 甲醛溶出 | ||||||||||
| 鋅溶出 | ||||||||||
| 重金屬溶出 | ||||||||||
| 蒸餾水中蒸發(fā)殘渣 | ||||||||||
| 17 | Metal cans [except those cont 此處顯示 class "zhezhoceng" 的內(nèi)容
獲取報價
| |


